

جدول توزيع اللغات بين الدول الأوروبية
| اللغة |
| الدول المتحدثة بها | |
| ألبانية | ألبانيا، مقدونيا، صربيا، الجبل الأسود، إيطاليا، تركيا، بلغاريا، اليونان |
| باسك | إسبانيا، فرنسا |
| بيلاروسية | روسيا البيضاء، ليتوانيا، لاتفيا، بولندا، روسيا، أكرانيا، إستونيا |
| بوسنية | البوسنة، النمسا، إيطاليا، المجر، رومانيا، السويد، ألمانيا |
| بلغارية | بلغاريا، صربيا، الجبل الأسود، مولدوفا، اليونان، رومانيا، أكرانيا، تركيا |
| كتلانية | إسبانبا، أندورا،فرنسا، إيطاليا |
| كرواتية | كرواتيا، النمسا، إيطاليا، المجر، رومانيا، السويد، ألمانيا |
| تشيكية | التشيك، سلوفاكيا، بولندا، كرواتيا، النمسا، أكرانيا |
| دنماركية | الدنمارك،ألمانيا |
| هولندية | هولندا، بلجيكا، فرنسا |
| إنجليزية | المملكة المتحدة، إيرلندا، مالطة |
| إستونية | إستونيا، لاتفيا، روسيا، السويد |
| فنلندية | فنلندا، روسيا، السويد، النرويج |
| فلامنج | بلجيكا، هولندا، فرنسا |
| فرنسية | فرنسا، موناكو، لوكسمبورج، بلجيكا، سويسرا، إيطاليا |
| ألمانية | ألمانيا، النمسا، سويسرا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، هولندا، الدنمارك، إيطاليا، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، رومانيا، روسيا، فرنسا، بلجيكا، المجر |
| يونانية | اليونان، قبرص، المملكة المتحدة، ألمانيا، ألبانيا، إيطاليا، تركيا |
| هنغارية | المجر، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، الجبل الأسود، أكرانيا، النمسا، سلوفينيا |
| أيسلندية | آيسلندا |
| إيرلندية | إيرلندا، المملكة المتحدة |
| إيطالية | إيطاليا، سويسرا، مالطة، موناكو، سلوفينيا، كرواتيا |
| لاتفية | لاتفيا، روسيا، روسيا البيضاء، إستونيا، السويد، أكرانيا |
| ليتوانية | ليتوانيا، روسيا، لاتفيا، بولندا، المملكة المتحدة، روسيا البيضاء، ألمانيا، إستونيا، السويد |
| لكسمبورجية | لوكسمبورج |
| مقدونية | مقدونيا، اليونان، بلغاريا، ألبانيا، صربيا، الجبل الأسود |
| مالطية | مالطة |
| مولدوفية | مولدافيا، رومانيا |
| نرويجية | النرويج، الدنمارك، السويد |
| بولندية | بولندا، روسيا البيضاء، أكرانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، التشيك، ليتوانيا |
| برتغالية | البرتغال، إسبانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا |
| رومانية | رومانيا، مولدوفا، أكرانيا، المجر، بلغاريا، اليونان |
| روسية | روسيا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، روسيا البيضاء، المجر، مولدافيا، أكرانيا، رومانيا، بلغاريا |
| إسكتلندية | المملكة المتحدة / اسكتلندا |
| صربية | صربيا، الجبل الأسود، النمسا، إيطاليا، المجر، رومانيا، السويد، ألمانيا |
| سلوفاكية | سلوفاكيا، صربيا، الجبل الأسود، المجر، بولندا، رومانيا، أكرنيا |
| سلوفينية | سلوفينيا، النمسا، إيطاليا، المجر، صربيا، الجبل الأسود |
| إسبانية | إسبانيا، أندورا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا |
| سويدية | السويد، فنلندا |
| تركية | تركيا، قبرص، بلغاريا، اليونان، مقدونيا، ألبانيا، صربيا، الجبل الأسود، البوسنة، كرواتيا، ألمانيا، رومانيا |
| أكرانية | أكرانيا، روسيا البيضاء، بولندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، روسيا |
| ويلزية | المملكة المتحدة / مقاطعة ويلز |
جدول تفصيلي للغات الأوروبية ودولها الناطقة بها

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen